Estatísticas de utilização para ffprestadora.com.br

Resumo do Período: Julho 2019
Gerado em 01-Aug-2019 09:12 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2019
Total de hits 337
Total de arquivos 2
Total Páginas 223
Total Visitas 191
Total de KBytes 45
Total de servidores 202
Total de URLs 2
Total de referências 8
Total de programas clientes 57
. Média Max
Hits por Hora 0 33
Hits por Dia 10 54
Arquivos por Dia 0 1
Páginas por Dia 7 29
Servidores por Dia 6 43
Visitas por Dia 6 15
KBytes por Dia 1 6
Hits por código de resposta
200 - OK 0.59% 2
302 - Encontrado 64.99% 219
404 - Não encontrada 34.42% 116

Utilização diária em Julho 2019

Estatísticas diária para Julho 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 6 1.78% 0 0.00% 4 1.79% 4 2.09% 5 2.48% 1 1.89%
2 9 2.67% 0 0.00% 6 2.69% 6 3.14% 9 4.46% 1 2.83%
3 14 4.15% 1 50.00% 11 4.93% 11 5.76% 11 5.45% 2 3.89%
4 21 6.23% 0 0.00% 12 5.38% 10 5.24% 12 5.94% 3 5.67%
5 9 2.67% 0 0.00% 8 3.59% 7 3.66% 7 3.47% 1 3.31%
6 5 1.48% 0 0.00% 4 1.79% 4 2.09% 5 2.48% 1 1.91%
7 5 1.48% 0 0.00% 3 1.35% 3 1.57% 5 2.48% 1 1.42%
8 10 2.97% 0 0.00% 7 3.14% 6 3.14% 8 3.96% 1 2.83%
9 8 2.37% 0 0.00% 4 1.79% 4 2.09% 6 2.97% 1 1.89%
10 9 2.67% 0 0.00% 7 3.14% 7 3.66% 8 3.96% 1 3.31%
11 12 3.56% 0 0.00% 6 2.69% 6 3.14% 11 5.45% 1 2.83%
12 7 2.08% 0 0.00% 6 2.69% 6 3.14% 7 3.47% 1 2.98%
13 54 16.02% 0 0.00% 13 5.83% 13 6.81% 43 21.29% 3 5.67%
14 7 2.08% 0 0.00% 5 2.24% 5 2.62% 6 2.97% 1 2.41%
15 6 1.78% 0 0.00% 3 1.35% 3 1.57% 6 2.97% 1 1.42%
16 8 2.37% 0 0.00% 7 3.14% 5 2.62% 5 2.48% 1 2.83%
17 15 4.45% 0 0.00% 13 5.83% 9 4.71% 9 4.46% 2 3.80%
18 6 1.78% 0 0.00% 5 2.24% 4 2.09% 5 2.48% 1 1.42%
19 10 2.97% 1 50.00% 7 3.14% 7 3.66% 8 3.96% 2 4.60%
20 4 1.19% 0 0.00% 3 1.35% 3 1.57% 4 1.98% 1 1.42%
21 8 2.37% 0 0.00% 5 2.24% 5 2.62% 8 3.96% 1 2.39%
22 6 1.78% 0 0.00% 5 2.24% 5 2.62% 6 2.97% 1 2.36%
23 13 3.86% 0 0.00% 8 3.59% 7 3.66% 10 4.95% 2 3.78%
24 6 1.78% 0 0.00% 4 1.79% 4 2.09% 5 2.48% 1 1.89%
25 30 8.90% 0 0.00% 29 13.00% 15 7.85% 11 5.45% 6 13.69%
26 10 2.97% 0 0.00% 8 3.59% 8 4.19% 8 3.96% 2 3.80%
27 11 3.26% 0 0.00% 7 3.14% 7 3.66% 10 4.95% 2 3.33%
28 7 2.08% 0 0.00% 5 2.24% 5 2.62% 7 3.47% 1 1.91%
29 7 2.08% 0 0.00% 5 2.24% 5 2.62% 6 2.97% 1 2.36%
30 8 2.37% 0 0.00% 7 3.14% 4 2.09% 5 2.48% 2 3.33%
31 6 1.78% 0 0.00% 6 2.69% 3 1.57% 3 1.49% 1 2.83%

Utilização por hora em Julho 2019

Estatísticas por hora para Julho 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 2 0.59% 0 0 0.00% 0 1 0.45% 0 0 0.47%
1 0 6 1.78% 0 0 0.00% 0 4 1.79% 0 1 1.89%
2 0 21 6.23% 0 0 0.00% 0 8 3.59% 0 2 3.33%
3 0 9 2.67% 0 0 0.00% 0 5 2.24% 0 1 2.36%
4 0 13 3.86% 0 0 0.00% 0 8 3.59% 0 2 3.78%
5 0 9 2.67% 0 0 0.00% 0 6 2.69% 0 1 2.83%
6 0 5 1.48% 0 0 0.00% 0 3 1.35% 0 1 1.42%
7 0 12 3.56% 0 1 50.00% 0 6 2.69% 0 2 4.16%
8 0 24 7.12% 0 0 0.00% 0 20 8.97% 0 4 8.67%
9 0 20 5.93% 0 0 0.00% 0 14 6.28% 0 3 6.61%
10 0 11 3.26% 0 1 50.00% 0 10 4.48% 0 2 3.42%
11 0 19 5.64% 0 0 0.00% 0 16 7.17% 0 3 6.64%
12 0 11 3.26% 0 0 0.00% 0 10 4.48% 0 2 3.78%
13 0 9 2.67% 0 0 0.00% 0 8 3.59% 0 1 3.31%
14 0 6 1.78% 0 0 0.00% 0 4 1.79% 0 1 1.44%
15 1 43 12.76% 0 0 0.00% 1 40 17.94% 0 9 18.89%
16 0 12 3.56% 0 0 0.00% 0 7 3.14% 0 1 3.31%
17 0 26 7.72% 0 0 0.00% 0 22 9.87% 0 5 10.44%
18 0 10 2.97% 0 0 0.00% 0 7 3.14% 0 1 2.36%
19 0 10 2.97% 0 0 0.00% 0 5 2.24% 0 1 2.39%
20 0 1 0.30% 0 0 0.00% 0 1 0.45% 0 0 0.47%
21 0 8 2.37% 0 0 0.00% 0 7 3.14% 0 1 3.31%
22 1 40 11.87% 0 0 0.00% 0 5 2.24% 0 1 1.91%
23 0 10 2.97% 0 0 0.00% 0 6 2.69% 0 1 2.83%

Lista 2 de 2 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1 0.30% 1 1.77% /
2 1 0.30% 0 0.11% /googleb958baf78ebfeb8b.html

Lista 2 de 2 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 0.30% 1 1.77% /
2 1 0.30% 0 0.11% /googleb958baf78ebfeb8b.html

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1 0.30% 78 98.73% /
2 1 0.30% 1 1.27% /googleb958baf78ebfeb8b.html

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1 0.30% 77 98.72% /
2 1 0.30% 1 1.28% /googleb958baf78ebfeb8b.html

Lista 30 de 202 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 33 9.79% 0 0.00% 7 15.58% 33 17.28% mx2.visaogrupo.com.br
2 22 6.53% 0 0.00% 2 5.19% 11 5.76% 141-8-143-153.spider.yandex.com
3 8 2.37% 0 0.00% 1 1.89% 4 2.09% 177.54.207.234
4 6 1.78% 0 0.00% 0 0.47% 1 0.52% ns385465.ip-46-105-127.eu
5 6 1.78% 0 0.00% 1 1.42% 3 1.57% sp-187-108-197-236.l3.eveocloud.net
6 5 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 46-119-115-106.broadband.kyivstar.net
7 5 1.48% 0 0.00% 1 2.36% 2 1.05% google-proxy-66-102-9-36.google.com
8 5 1.48% 0 0.00% 1 2.36% 2 1.05% google-proxy-66-102-9-38.google.com
9 4 1.19% 0 0.00% 1 1.89% 1 0.52% 159.203.121.50
10 4 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.169.252.30
11 4 1.19% 0 0.00% 1 1.89% 1 0.52% 31.184.238.108
12 3 0.89% 0 0.00% 1 1.42% 3 1.57% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
13 3 0.89% 1 50.00% 1 1.77% 1 0.52% ec2-18-237-62-156.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 3 0.89% 0 0.00% 1 1.42% 1 0.52% google-proxy-66-102-7-226.google.com
15 3 0.89% 0 0.00% 1 1.42% 1 0.52% google-proxy-66-102-7-228.google.com
16 3 0.89% 0 0.00% 1 1.42% 1 0.52% google-proxy-66-102-9-33.google.com
17 3 0.89% 0 0.00% 1 1.42% 3 1.57% mail115.on-behalf.com
18 2 0.59% 0 0.00% 0 0.94% 1 0.52% 115.114.114.84.static-hyderabad.vsnl.net.in
19 2 0.59% 0 0.00% 0 0.94% 2 1.05% 13.66.139.0
20 2 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.66.139.1
21 2 0.59% 0 0.00% 0 0.47% 1 0.52% 131.98.54.116.broad.km.yn.dynamic.163data.com.cn
22 2 0.59% 0 0.00% 0 0.94% 1 0.52% 166.24.204.138.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br
23 2 0.59% 0 0.00% 0 0.47% 1 0.52% 172.241.166.106
24 2 0.59% 0 0.00% 0 0.94% 2 1.05% 174.127.135.130
25 2 0.59% 0 0.00% 0 0.94% 1 0.52% 177-188-240-174.dsl.telesp.net.br
26 2 0.59% 0 0.00% 0 0.94% 1 0.52% 179.184.8.111.static.gvt.net.br
27 2 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.217.218
28 2 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.218.36
29 2 0.59% 0 0.00% 0 0.47% 1 0.52% 204.141.42.44
30 2 0.59% 0 0.00% 0 0.94% 2 1.05% 60.191.38.77

Lista 10 de 202 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 33 9.79% 0 0.00% 7 15.58% 33 17.28% mx2.visaogrupo.com.br
2 22 6.53% 0 0.00% 2 5.19% 11 5.76% 141-8-143-153.spider.yandex.com
3 5 1.48% 0 0.00% 1 2.36% 2 1.05% google-proxy-66-102-9-36.google.com
4 5 1.48% 0 0.00% 1 2.36% 2 1.05% google-proxy-66-102-9-38.google.com
5 4 1.19% 0 0.00% 1 1.89% 1 0.52% 159.203.121.50
6 8 2.37% 0 0.00% 1 1.89% 4 2.09% 177.54.207.234
7 4 1.19% 0 0.00% 1 1.89% 1 0.52% 31.184.238.108
8 3 0.89% 1 50.00% 1 1.77% 1 0.52% ec2-18-237-62-156.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 3 0.89% 0 0.00% 1 1.42% 3 1.57% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
10 3 0.89% 0 0.00% 1 1.42% 1 0.52% google-proxy-66-102-7-226.google.com

Lista 8 de 8 Total de referências
# Hits Referência
1 320 94.96% - (Direct Request)
2 6 1.78% http://bruno@valltech.com.br
3 4 1.19% http://ffprestadora.com.br/
4 2 0.59% http://cadastro@ffprestadora.com.br
5 2 0.59% https://king.host/
6 1 0.30% https://177.125.218.131:2087/
7 1 0.30% https://cabinet-fss.ru/
8 1 0.30% https://www.google.co.in/

Lista 15 de 57 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 33 9.79% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 29 8.61% Go-http-client/1.1
3 25 7.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 Google (+https://dev
4 24 7.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 21 6.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 20 5.93% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 13 3.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 11 3.26% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
9 9 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 8 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2376.69 Safari/537.36
11 7 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
12 7 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 6 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
14 5 1.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31
15 4 1.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0

Hits por país para Julho 2019

Lista 14 de 14 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 180 53.41% 2 100.00% 26 57.80% Comercial (com)
2 53 15.73% 0 0.00% 6 13.87% Não Resolvido/Desconhecido
3 48 14.24% 0 0.00% 10 21.72% Brasil
4 32 9.50% 0 0.00% 2 4.72% Network (net)
5 11 3.26% 0 0.00% 0 0.47% European Union
6 2 0.59% 0 0.00% 0 0.47% China
7 2 0.59% 0 0.00% 0 0.94% Índia
8 2 0.59% 0 0.00% 0 0.00% Itália
9 2 0.59% 0 0.00% 0 0.00% Filipinas
10 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Canadá
11 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Hungria
12 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
13 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
14 1 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23