Estatísticas de utilização para ffprestadora.com.br

Resumo do Período: Setembro 2019
Gerado em 01-Oct-2019 09:08 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2019
Total de hits 233
Total de arquivos 2
Total Páginas 175
Total Visitas 148
Total de KBytes 33
Total de servidores 134
Total de URLs 1
Total de referências 5
Total de programas clientes 45
. Média Max
Hits por Hora 0 7
Hits por Dia 7 20
Arquivos por Dia 0 1
Páginas por Dia 5 18
Servidores por Dia 4 12
Visitas por Dia 4 11
KBytes por Dia 1 2
Hits por código de resposta
200 - OK 0.86% 2
302 - Encontrado 69.96% 163
404 - Não encontrada 29.18% 68

Utilização diária em Setembro 2019

Estatísticas diária para Setembro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 2 0.86% 0 0.00% 2 1.14% 2 1.35% 2 1.49% 0 1.28%
2 17 7.30% 1 50.00% 14 8.00% 11 7.43% 12 8.96% 2 6.54%
3 5 2.15% 0 0.00% 3 1.71% 3 2.03% 4 2.99% 1 1.95%
4 7 3.00% 0 0.00% 6 3.43% 4 2.70% 5 3.73% 1 3.19%
5 11 4.72% 0 0.00% 6 3.43% 6 4.05% 8 5.97% 1 3.83%
6 8 3.43% 0 0.00% 6 3.43% 6 4.05% 8 5.97% 1 3.83%
7 8 3.43% 0 0.00% 6 3.43% 6 4.05% 7 5.22% 1 3.87%
8 4 1.72% 0 0.00% 3 1.71% 3 2.03% 4 2.99% 1 1.92%
9 6 2.58% 0 0.00% 6 3.43% 5 3.38% 5 3.73% 1 4.03%
10 6 2.58% 0 0.00% 4 2.29% 4 2.70% 6 4.48% 1 2.55%
11 12 5.15% 0 0.00% 7 4.00% 5 3.38% 9 6.72% 2 4.50%
12 8 3.43% 0 0.00% 6 3.43% 5 3.38% 6 4.48% 1 3.19%
13 6 2.58% 0 0.00% 5 2.86% 5 3.38% 5 3.73% 1 3.19%
14 6 2.58% 0 0.00% 4 2.29% 4 2.70% 6 4.48% 1 2.59%
15 5 2.15% 0 0.00% 3 1.71% 3 2.03% 5 3.73% 1 1.92%
16 4 1.72% 0 0.00% 3 1.71% 3 2.03% 4 2.99% 1 1.92%
17 7 3.00% 0 0.00% 6 3.43% 6 4.05% 6 4.48% 1 3.87%
18 8 3.43% 0 0.00% 5 2.86% 5 3.38% 7 5.22% 1 3.19%
19 7 3.00% 0 0.00% 7 4.00% 4 2.70% 4 2.99% 1 4.47%
20 10 4.29% 0 0.00% 7 4.00% 7 4.73% 9 6.72% 2 4.50%
21 3 1.29% 1 50.00% 2 1.14% 2 1.35% 2 1.49% 0 0.79%
22 10 4.29% 0 0.00% 7 4.00% 7 4.73% 9 6.72% 2 4.67%
23 3 1.29% 0 0.00% 2 1.14% 2 1.35% 3 2.24% 0 1.28%
24 5 2.15% 0 0.00% 4 2.29% 4 2.70% 5 3.73% 1 2.59%
25 20 8.58% 0 0.00% 18 10.29% 8 5.41% 8 5.97% 2 7.02%
26 9 3.86% 0 0.00% 5 2.86% 5 3.38% 7 5.22% 1 3.23%
27 6 2.58% 0 0.00% 5 2.86% 5 3.38% 6 4.48% 1 2.55%
28 6 2.58% 0 0.00% 4 2.29% 4 2.70% 6 4.48% 1 1.92%
29 10 4.29% 0 0.00% 8 4.57% 5 3.38% 7 5.22% 1 2.55%
30 14 6.01% 0 0.00% 11 6.29% 9 6.08% 10 7.46% 2 7.06%

Utilização por hora em Setembro 2019

Estatísticas por hora para Setembro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 10 4.29% 0 0 0.00% 0 5 2.86% 0 1 3.19%
1 0 11 4.72% 0 0 0.00% 0 10 5.71% 0 1 1.92%
2 0 11 4.72% 0 1 50.00% 0 7 4.00% 0 1 3.35%
3 0 14 6.01% 0 0 0.00% 0 7 4.00% 0 1 4.47%
4 0 6 2.58% 0 0 0.00% 0 6 3.43% 0 1 3.83%
5 0 9 3.86% 0 0 0.00% 0 7 4.00% 0 1 3.83%
6 0 3 1.29% 0 0 0.00% 0 1 0.57% 0 0 0.67%
7 0 7 3.00% 0 1 50.00% 0 4 2.29% 0 1 2.31%
8 0 7 3.00% 0 0 0.00% 0 7 4.00% 0 1 1.92%
9 0 17 7.30% 0 0 0.00% 0 14 8.00% 0 3 8.50%
10 0 6 2.58% 0 0 0.00% 0 5 2.86% 0 1 3.23%
11 0 12 5.15% 0 0 0.00% 0 9 5.14% 0 2 5.11%
12 0 4 1.72% 0 0 0.00% 0 1 0.57% 0 0 0.64%
13 0 4 1.72% 0 0 0.00% 0 3 1.71% 0 0 1.28%
14 0 13 5.58% 0 0 0.00% 0 12 6.86% 0 3 7.66%
15 1 34 14.59% 0 0 0.00% 1 31 17.71% 0 7 19.83%
16 0 11 4.72% 0 0 0.00% 0 6 3.43% 0 1 3.87%
17 0 3 1.29% 0 0 0.00% 0 3 1.71% 0 0 1.28%
18 0 6 2.58% 0 0 0.00% 0 3 1.71% 0 0 1.28%
19 0 2 0.86% 0 0 0.00% 0 1 0.57% 0 0 0.64%
20 0 10 4.29% 0 0 0.00% 0 7 4.00% 0 2 4.50%
21 0 5 2.15% 0 0 0.00% 0 4 2.29% 0 1 2.55%
22 0 11 4.72% 0 0 0.00% 0 9 5.14% 0 2 5.78%
23 0 17 7.30% 0 0 0.00% 0 13 7.43% 0 3 8.37%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2 0.86% 0 0.31% /googleb958baf78ebfeb8b.html

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 2 0.86% 0 0.31% /googleb958baf78ebfeb8b.html

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 2 0.86% 1 100.00% /googleb958baf78ebfeb8b.html

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 2 0.86% 2 100.00% /googleb958baf78ebfeb8b.html

Lista 30 de 134 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 29 12.45% 0 0.00% 6 18.52% 29 19.59% mx2.visaogrupo.com.br
2 16 6.87% 1 50.00% 2 4.62% 8 5.41% 141-8-143-153.spider.yandex.com
3 11 4.72% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 45.93.20.4
4 4 1.72% 0 0.00% 1 2.55% 1 0.68% 159.203.115.31
5 4 1.72% 0 0.00% 1 2.55% 1 0.68% 177-131-66-45.dynamic.desktop.com.br
6 4 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.217.218
7 4 1.72% 0 0.00% 1 2.55% 2 1.35% 8.0.224.35.bc.googleusercontent.com
8 4 1.72% 0 0.00% 0 1.28% 2 1.35% crawl13.bl.semrush.com
9 4 1.72% 0 0.00% 0 1.28% 2 1.35% ipv4-64-246-161-190.greenhousedata.net
10 3 1.29% 0 0.00% 0 1.28% 1 0.68% 200.175.93.135.static.gvt.net.br
11 3 1.29% 0 0.00% 1 1.92% 3 2.03% 60.191.38.77
12 3 1.29% 0 0.00% 0 1.28% 2 1.35% crawl-66-249-64-39.googlebot.com
13 3 1.29% 0 0.00% 0 0.67% 1 0.68% crawl2.bl.semrush.com
14 3 1.29% 0 0.00% 0 0.67% 1 0.68% crawl4.bl.semrush.com
15 3 1.29% 0 0.00% 1 1.92% 1 0.68% ec2-3-15-211-181.us-east-2.compute.amazonaws.com
16 3 1.29% 0 0.00% 0 1.28% 1 0.68% sp-187-108-197-235.l3.eveocloud.net
17 2 0.86% 0 0.00% 0 0.64% 1 0.68% 102.249.198.104.bc.googleusercontent.com
18 2 0.86% 0 0.00% 0 0.64% 1 0.68% 182.74.243.39
19 2 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.169.254.5
20 2 0.86% 0 0.00% 0 1.28% 2 1.35% 38.99.95.95
21 2 0.86% 0 0.00% 0 0.64% 1 0.68% 51.68.79.181
22 2 0.86% 0 0.00% 0 1.28% 2 1.35% birl0007.publiccloud.com.br
23 2 0.86% 0 0.00% 0 0.67% 1 0.68% crawl10.bl.semrush.com
24 2 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl19.bl.semrush.com
25 2 0.86% 0 0.00% 0 0.67% 1 0.68% crawl24.bl.semrush.com
26 2 0.86% 0 0.00% 0 1.28% 1 0.68% fttx-177136153109.usr.predialnet.com.br
27 2 0.86% 0 0.00% 0 1.28% 1 0.68% paladino.maqnelson.com.br
28 2 0.86% 1 50.00% 0 0.15% 1 0.68% rate-limited-proxy-66-249-90-186.google.com
29 2 0.86% 0 0.00% 0 1.28% 1 0.68% tnet001.242.reverso.toledonet.com.br
30 2 0.86% 0 0.00% 0 1.28% 2 1.35% vmi296457.contaboserver.net

Lista 10 de 134 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 29 12.45% 0 0.00% 6 18.52% 29 19.59% mx2.visaogrupo.com.br
2 16 6.87% 1 50.00% 2 4.62% 8 5.41% 141-8-143-153.spider.yandex.com
3 4 1.72% 0 0.00% 1 2.55% 1 0.68% 159.203.115.31
4 4 1.72% 0 0.00% 1 2.55% 1 0.68% 177-131-66-45.dynamic.desktop.com.br
5 4 1.72% 0 0.00% 1 2.55% 2 1.35% 8.0.224.35.bc.googleusercontent.com
6 3 1.29% 0 0.00% 1 1.92% 3 2.03% 60.191.38.77
7 3 1.29% 0 0.00% 1 1.92% 1 0.68% ec2-3-15-211-181.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 3 1.29% 0 0.00% 0 1.28% 1 0.68% 200.175.93.135.static.gvt.net.br
9 2 0.86% 0 0.00% 0 1.28% 2 1.35% 38.99.95.95
10 2 0.86% 0 0.00% 0 1.28% 2 1.35% birl0007.publiccloud.com.br

Lista 5 de 5 Total de referências
# Hits Referência
1 226 97.00% - (Direct Request)
2 3 1.29% https://www.google.com/
3 2 0.86% http://ffprestadora.com.br/
4 1 0.43% http://www.srv-01-mta.ffprestadora.com.br
5 1 0.43% https://king.host/

Lista 15 de 45 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 29 12.45% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 25 10.73% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 22 9.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 17 7.30% Go-http-client/1.1
5 16 6.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 11 4.72% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100723 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.8
7 9 3.86% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
8 8 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
9 7 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 6 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 5 2.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 5 2.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36
13 5 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
14 5 2.15% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 4 1.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0

Hits por país para Setembro 2019

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 117 50.21% 2 100.00% 16 47.88% Comercial (com)
2 50 21.46% 0 0.00% 10 30.01% Brasil
3 48 20.60% 0 0.00% 5 16.37% Não Resolvido/Desconhecido
4 14 6.01% 0 0.00% 1 4.47% Network (net)
5 3 1.29% 0 0.00% 0 1.28% European Union
6 1 0.43% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha


Generated by Webalizer Version 2.23