Estatísticas do Servidor Web de ffprestadora.com.brComeço do programa em Seg-30-Jun-2025 09:07.
Análise de pedidos desde Qua-08-Mai-2024 09:11 até Seg-30-Jun-2025 08:42 (417,98 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Jun-2025 09:07.
Pedidos atendidos: 56 967 (937)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 136 (133)
Pedidos de páginas atendidos: 23 183 (307)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 55 (43)
Pedidos não atendidos: 75 461 (108)
Pedidos redirigidos: 6 453 (5)
Ficheiros diferentes solicitados: 3 448 (14 414)
Servidores diferentes atendidos: 807 (4 394)
Tráfego total: 13,37 gigabytes (8,98 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 32,76 megabytes (1,28 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 60 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Mai 2024 | 3485 | 1489 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2024 | 4731 | 1882 | ![]() |
| Jul 2024 | 3674 | 1823 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 4136 | 2169 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2024 | 3491 | 1823 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Out 2024 | 3284 | 1885 | ![]() |
| Nov 2024 | 3177 | 1609 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2024 | 3123 | 1629 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2025 | 3201 | 1587 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2025 | 3464 | 1533 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2025 | 10239 | 1377 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2025 | 3620 | 1411 | ![]() ![]() |
| Mai 2025 | 3920 | 1590 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2025 | 3422 | 1376 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Ago 2024 (2 169 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 100 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1851 | 553 | ![]() ![]() |
| Seg | 8906 | 3790 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 13493 | 3551 | ![]() ![]() |
| Qua | 7633 | 3767 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 8500 | 3902 | ![]() ![]() |
| Sex | 9128 | 4294 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 7456 | 3326 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 100 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 6259 | 77 | ![]() |
| 01 | 220 | 66 | ![]() |
| 02 | 544 | 39 | ![]() |
| 03 | 81 | 26 | ![]() |
| 04 | 166 | 103 | ![]() |
| 05 | 816 | 88 | ![]() |
| 06 | 242 | 76 | ![]() |
| 07 | 205 | 115 | ![]() |
| 08 | 4933 | 2134 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 7994 | 3884 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 6255 | 2927 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 4561 | 2105 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 3444 | 1540 | ![]() |
| 13 | 3356 | 1553 | ![]() |
| 14 | 4164 | 1839 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 3674 | 1856 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 3494 | 1846 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 2744 | 1426 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 1139 | 752 | ![]() |
| 19 | 643 | 452 | ![]() ![]() |
| 20 | 725 | 168 | ![]() |
| 21 | 133 | 56 | ![]() |
| 22 | 61 | 24 | ![]() |
| 23 | 1114 | 31 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 56967 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 12893 | 1,42% | 138.186 |
| 6710 | 0,39% | 132.145 |
| 5308 | 0,32% | 170.82 |
| 3193 | 0,07% | 200.195 |
| 3174 | 0,08% | 186.233 |
| 3075 | 0,14% | 45 |
| 2771 | 177.91 | |
| 2746 | 7,10% | 190.7 |
| 2539 | 0,14% | 200.218 |
| 2450 | 0,09% | 187.95 |
| 1525 | 0,09% | 170.81 |
| 1226 | 0,09% | 177.43 |
| 1054 | 0,02% | 201.71 |
| 735 | 0,07% | 179.185 |
| 712 | 6,92% | 177.125 |
| 486 | 0,01% | 189.50 |
| 437 | 0,05% | 177.131 |
| 435 | 0,05% | 200.150 |
| 322 | 0,04% | 40 |
| 268 | 0,03% | 52 |
| 4908 | 82,88% | [não listadas: 207 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 25573 | http://ffprestadora.com.br/ |
| 2766 | http://www.ffprestadora.com.br/ |
| 8 | https://google.com/ |
| 6 | https://l.instagram.com/ |
| 3 | http://instagram.com/ |
| 2 | http://m.facebook.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 15080 | 2602 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36 |
| 2170 | 1497 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1845 | 1340 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0 |
| 1919 | 1130 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1429 | 932 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1107 | 842 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0 |
| 1042 | 834 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 Edg/136.0.0.0 |
| 1114 | 792 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 Edg/127.0.0.0 |
| 998 | 765 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0 |
| 1123 | 761 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1140 | 756 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 Edg/128.0.0.0 |
| 911 | 749 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0 |
| 1109 | 714 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1009 | 659 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
| 780 | 597 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0 |
| 1274 | 591 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 768 | 578 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0 |
| 715 | 564 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 |
| 740 | 520 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0 |
| 572 | 504 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0 |
| 622 | 481 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0 |
| 611 | 467 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 Edg/137.0.0.0 |
| 540 | 466 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 604 | 466 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 Edg/133.0.0.0 |
| 624 | 437 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
| 736 | 420 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 |
| 634 | 415 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 |
| 495 | 408 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 592 | 382 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 607 | 324 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 224 | 224 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 568 | 192 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 188 | 177 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 110 | 109 | Go-http-client/1.1 |
| 794 | 56 | fasthttp |
| 55 | 40 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 Edg/87.0.664.75 |
| 195 | 35 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 225 | 30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 Edg/115.0.1901.203 |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Mobile Safari/537.36 |
| 34 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 11560 | 226 | [não listados: 224 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 52462 | 22893 | Safari |
| 52110 | 22829 | Safari/537 | |
| 277 | 53 | Safari/604 | |
| 5 | 5 | Safari/601 | |
| 6 | 4 | Safari/605 | |
| 1 | 1 | Safari/125 | |
| 1 | 1 | Safari/603 | |
| 2 | 110 | 109 | Go-http-client |
| 110 | 109 | Go-http-client/1 | |
| 3 | 794 | 56 | fasthttp |
| 4 | 396 | 31 | Firefox |
| 122 | 14 | Firefox/79 | |
| 6 | 4 | Firefox/112 | |
| 27 | 3 | Firefox/73 | |
| 2 | 2 | Firefox/70 | |
| 13 | 2 | Firefox/72 | |
| 14 | 1 | Firefox/66 | |
| 1 | 1 | Firefox/3 | |
| 10 | 1 | Firefox/136 | |
| 18 | 1 | Firefox/74 | |
| 12 | 1 | Firefox/75 | |
| 5 | 47 | 18 | Netscape (compatible) |
| 6 | 254 | 11 | Android |
| 254 | 11 | Android/27 | |
| 7 | 32 | 5 | MSIE |
| 31 | 4 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 8 | 3 | 3 | python-requests |
| 3 | 3 | python-requests/2 | |
| 9 | 14 | 3 | Mozilla |
| 10 | 1 | 1 | Spider_Bot |
| 1 | 1 | Spider_Bot/3 | |
| 11 | 1 | 1 | facebookexternalhit |
| 1 | 1 | facebookexternalhit/1 | |
| 2777 | 0 | [não listados: 4 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 50735 | 22200 | Windows |
| 50434 | 22182 | Windows NT | |
| 255 | 15 | Windows desconhecido | |
| 46 | 3 | Windows XP | |
| 2 | 1065 | 453 | Unix |
| 1063 | 451 | Linux | |
| 2 | 2 | Outro Unix | |
| 3 | 4673 | 394 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 412 | 82 | Macintosh |
| 5 | 6 | 2 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 56363 | 200 OK |
| 1 | 206 Partial content |
| 325 | 301 Document moved permanently |
| 6128 | 302 Document found elsewhere |
| 603 | 304 Not modified since last retrieval |
| 42 | 400 Bad request |
| 15 | 401 Authentication required |
| 51 | 403 Access forbidden |
| 73887 | 404 Document not found |
| 2 | 405 Method not allowed |
| 1464 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2462 | |
| 1B- 10B | 1 | |
| 11B- 100B | 2815 | |
| 101B- 1kB | 2103 | 0,01% |
| 1kB- 10kB | 35301 | 0,93% |
| 10kB-100kB | 14249 | 2,58% |
| 100kB- 1MB | 22 | 0,02% |
| 1MB- 10MB | 0 | |
| 10MB-100MB | 0 | |
| 100MB- 1GB | 14 | 96,46% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 14 | 96,46% | .rar |
| 5020 | 1,42% | .js [JavaScript code] |
| 2517 | 0,46% | .jpg [JPEG graphics] |
| 4180 | 0,44% | .woff2 |
| 8906 | 0,40% | .php [PHP] |
| 23157 | 0,39% | [directorias] |
| 5083 | 0,22% | .png [PNG graphics] |
| 4808 | 0,20% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 3282 | 0,02% | [não listadas: 10 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 68 | 96,46% | [directoria da raiz] |
| 40098 | 2,83% | /cartaz-novo/ |
| 8507 | 0,40% | /blog/ |
| 3808 | 0,23% | /cartaz/ |
| 291 | 0,05% | /trabalhe-conosco/ |
| 4195 | 0,02% | [não listadas: 20 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 19501 | 0,33% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/ |
| 187 | 2/Jun/25 09:13 | /cartaz-novo/?206.189.150.151 | |
| 32 | 7/Ago/24 09:09 | /cartaz-novo/?185.130.50.2 | |
| 21 | 14/Set/24 09:12 | /cartaz-novo/?54.221.67.177 | |
| 20 | 26/Jun/25 09:22 | /cartaz-novo/?18.143.154.164 | |
| 18 | 20/Jun/24 09:16 | /cartaz-novo/?46.228.199.158 | |
| 6786 | 0,40% | 17/Abr/25 19:14 | /blog/wp-login.php |
| 2668 | 0,05% | 27/Jun/25 17:06 | /cartaz/ |
| 14 | 15/Mai/25 09:13 | /cartaz/?206.189.150.151 | |
| 14 | 6/Ago/24 09:24 | /cartaz/?185.130.50.2 | |
| 1533 | 0,15% | 24/Jun/25 09:18 | /cartaz-novo/assets/js/index-novo.js |
| 1488 | 0,02% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/css/style.min.css |
| 1457 | 0,01% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/fonts/font-face.css |
| 1445 | 0,23% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/plugins/jquery.mask.js |
| 1441 | 0,13% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/plugins/flexboxgrid/flexboxgrid.min.css |
| 1440 | 0,92% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/plugins/jquery-1.8.0.min.js |
| 1348 | 0,19% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/img/bg-1.jpg |
| 1347 | 0,10% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/img/img-unidade.png |
| 1340 | 0,04% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/img/img_corte.png |
| 1288 | 0,14% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/fonts/gotham_mediumitalic-webfont.woff2 |
| 1288 | 0,12% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/fonts/futura-extra-black-italic-bt-webfont.woff2 |
| 1287 | 0,13% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/fonts/gotham_ultraitalic-webfont.woff2 |
| 1275 | 0,04% | 30/Jun/25 08:32 | /cartaz-novo/assets/img/img-virgula.png |
| 1077 | 0,22% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/img/bg-2.jpg |
| 1059 | 0,03% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/img/img-r$.png |
| 342 | 0,01% | 27/Jun/25 15:47 | /cartaz-novo/assets/img/bandeiras.svg |
| 267 | 17/Mar/25 23:54 | /blog/xmlrpc.php | |
| 175 | 25/Jun/25 14:16 | /.well-known/ | |
| 136 | 25/Jun/25 14:17 | /uploads/ | |
| 99 | 0,01% | 12/Mai/25 12:08 | /cartaz/assets/js/index.js |
| 98 | 0,06% | 12/Mai/25 12:08 | /cartaz/assets/plugins/jquery-1.8.0.min.js |
| 97 | 0,01% | 12/Mai/25 12:08 | /cartaz/assets/plugins/jquery.mask.js |
| 96 | 12/Mai/25 12:08 | /cartaz/assets/css/style.min.css | |
| 96 | 0,01% | 12/Mai/25 12:08 | /cartaz/assets/plugins/flexboxgrid/flexboxgrid.min.css |
| 93 | 12/Mai/25 12:08 | /cartaz/assets/fonts/font-face.css | |
| 92 | 0,05% | 12/Mai/25 12:08 | /cartaz/assets/img/bg.jpg |
| 92 | 0,01% | 30/Jun/25 08:31 | /cartaz-novo/assets/js/index.js |
| 74 | 0,01% | 12/Mai/25 12:08 | /cartaz/assets/fonts/exo2-regular-webfont.woff2 |
| 74 | 0,01% | 12/Mai/25 12:08 | /cartaz/assets/fonts/exo2-blackitalic-webfont.woff2 |
| 74 | 0,01% | 12/Mai/25 12:08 | /cartaz/assets/fonts/exo2-bold-webfont.woff2 |
| 66 | 0,01% | 7/Mai/25 10:15 | /cartaz/assets/fonts/exo2-bolditalic-webfont.woff2 |
| 53 | 20/Jun/25 08:31 | /.well-known/pki-validation/ | |
| 45 | 20/Jun/25 08:31 | /assets/ | |
| 36 | 27/Jun/25 17:06 | /cartaz/style.css | |
| 36 | 27/Jun/25 17:06 | /cartaz/canvasRenderer.js | |
| 36 | 27/Jun/25 17:06 | /cartaz/main.js | |
| 36 | 27/Jun/25 17:06 | /cartaz/formatter.js | |
| 35 | 10/Mai/25 08:53 | /cartaz/assets/img/bandeiras.svg | |
| 34 | 19/Jun/25 04:19 | /assets/css/ | |
| 33 | 27/Jun/25 00:40 | / | |
| 33 | 19/Jun/25 04:19 | /assets/fonts/ | |
| 31 | 19/Jun/25 04:19 | /assets/js/ | |
