Estatísticas de utilização para ffprestadora.com.br

Resumo do Período: Abril 2019
Gerado em 01-May-2019 09:07 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2019
Total de hits 272
Total de arquivos 1
Total Páginas 189
Total Visitas 167
Total de KBytes 30
Total de servidores 119
Total de URLs 1
Total de referências 9
Total de programas clientes 49
. Média Max
Hits por Hora 0 10
Hits por Dia 9 17
Arquivos por Dia 0 1
Páginas por Dia 6 12
Servidores por Dia 3 10
Visitas por Dia 5 9
KBytes por Dia 1 2
Hits por código de resposta
200 - OK 0.37% 1
302 - Encontrado 66.91% 182
404 - Não encontrada 32.72% 89

Utilização diária em Abril 2019

Estatísticas diária para Abril 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 7 2.57% 0 0.00% 5 2.65% 4 2.40% 5 4.20% 1 2.12%
2 9 3.31% 0 0.00% 5 2.65% 5 2.99% 7 5.88% 1 2.83%
3 11 4.04% 1 100.00% 10 5.29% 8 4.79% 8 6.72% 1 4.45%
4 13 4.78% 0 0.00% 12 6.35% 8 4.79% 8 6.72% 2 7.07%
5 8 2.94% 0 0.00% 5 2.65% 4 2.40% 6 5.04% 1 2.12%
6 9 3.31% 0 0.00% 6 3.17% 5 2.99% 6 5.04% 1 2.83%
7 11 4.04% 0 0.00% 8 4.23% 7 4.19% 6 5.04% 1 4.24%
8 8 2.94% 0 0.00% 5 2.65% 5 2.99% 7 5.88% 1 2.16%
9 7 2.57% 0 0.00% 6 3.17% 6 3.59% 7 5.88% 1 3.53%
10 12 4.41% 0 0.00% 9 4.76% 7 4.19% 8 6.72% 2 5.66%
11 8 2.94% 0 0.00% 7 3.70% 7 4.19% 8 6.72% 1 3.53%
12 7 2.57% 0 0.00% 6 3.17% 6 3.59% 7 5.88% 1 3.53%
13 6 2.21% 0 0.00% 4 2.12% 4 2.40% 4 3.36% 1 2.12%
14 12 4.41% 0 0.00% 8 4.23% 7 4.19% 9 7.56% 1 4.28%
15 9 3.31% 0 0.00% 7 3.70% 6 3.59% 6 5.04% 1 3.53%
16 10 3.68% 0 0.00% 9 4.76% 8 4.79% 9 7.56% 1 4.95%
17 9 3.31% 0 0.00% 5 2.65% 4 2.40% 6 5.04% 1 2.12%
18 4 1.47% 0 0.00% 4 2.12% 4 2.40% 4 3.36% 1 2.12%
19 7 2.57% 0 0.00% 4 2.12% 4 2.40% 5 4.20% 1 2.16%
20 4 1.47% 0 0.00% 3 1.59% 3 1.80% 4 3.36% 0 1.41%
21 10 3.68% 0 0.00% 6 3.17% 5 2.99% 7 5.88% 1 2.12%
22 8 2.94% 0 0.00% 3 1.59% 3 1.80% 6 5.04% 0 1.41%
23 17 6.25% 0 0.00% 5 2.65% 5 2.99% 8 6.72% 1 2.12%
24 10 3.68% 0 0.00% 4 2.12% 4 2.40% 8 6.72% 1 2.12%
25 12 4.41% 0 0.00% 8 4.23% 8 4.79% 10 8.40% 1 4.95%
26 13 4.78% 0 0.00% 9 4.76% 9 5.39% 9 7.56% 2 5.66%
27 5 1.84% 0 0.00% 4 2.12% 4 2.40% 5 4.20% 1 2.12%
28 4 1.47% 0 0.00% 4 2.12% 3 1.80% 3 2.52% 1 2.12%
29 15 5.51% 0 0.00% 11 5.82% 7 4.19% 8 6.72% 2 7.07%
30 7 2.57% 0 0.00% 7 3.70% 7 4.19% 7 5.88% 1 3.53%

Utilização por hora em Abril 2019

Estatísticas por hora para Abril 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 19 6.99% 0 0 0.00% 0 7 3.70% 0 1 3.53%
1 0 8 2.94% 0 0 0.00% 0 3 1.59% 0 1 2.16%
2 0 11 4.04% 0 0 0.00% 0 6 3.17% 0 1 4.24%
3 0 6 2.21% 0 0 0.00% 0 3 1.59% 0 1 2.16%
4 0 13 4.78% 0 0 0.00% 0 8 4.23% 0 1 4.24%
5 0 11 4.04% 0 0 0.00% 0 7 3.70% 0 1 4.95%
6 0 5 1.84% 0 0 0.00% 0 2 1.06% 0 0 1.41%
7 0 8 2.94% 0 0 0.00% 0 5 2.65% 0 1 2.12%
8 0 8 2.94% 0 0 0.00% 0 5 2.65% 0 1 2.83%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 8 2.94% 0 0 0.00% 0 6 3.17% 0 1 4.24%
11 0 15 5.51% 0 0 0.00% 0 9 4.76% 0 2 6.40%
12 0 17 6.25% 0 0 0.00% 0 14 7.41% 0 3 9.23%
13 0 8 2.94% 0 0 0.00% 0 7 3.70% 0 1 4.24%
14 1 41 15.07% 0 1 100.00% 1 41 21.69% 0 2 6.53%
15 0 12 4.41% 0 0 0.00% 0 9 4.76% 0 1 4.24%
16 0 14 5.15% 0 0 0.00% 0 11 5.82% 0 2 7.78%
17 0 10 3.68% 0 0 0.00% 0 5 2.65% 0 1 2.83%
18 0 11 4.04% 0 0 0.00% 0 7 3.70% 0 1 4.24%
19 0 7 2.57% 0 0 0.00% 0 5 2.65% 0 1 3.53%
20 0 6 2.21% 0 0 0.00% 0 6 3.17% 0 1 3.53%
21 0 14 5.15% 0 0 0.00% 0 11 5.82% 0 2 7.07%
22 0 4 1.47% 0 0 0.00% 0 2 1.06% 0 0 1.41%
23 0 16 5.88% 0 0 0.00% 0 10 5.29% 0 2 7.07%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1 0.37% 0 0.17% /googleb958baf78ebfeb8b.html

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 0.37% 0 0.17% /googleb958baf78ebfeb8b.html

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1 0.37% 1 100.00% /googleb958baf78ebfeb8b.html

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1 0.37% 1 100.00% /googleb958baf78ebfeb8b.html

Lista 30 de 119 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 30 11.03% 0 0.00% 0 0.00% 30 17.96% mx1.visaogrupo.com.br
2 28 10.29% 0 0.00% 3 9.90% 13 7.78% 141-8-143-153.spider.yandex.com
3 20 7.35% 0 0.00% 2 7.07% 10 5.99% 100-43-81-118.spider.yandex.com
4 12 4.41% 0 0.00% 3 8.48% 12 7.19% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 10 3.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 198.76.44.185.baremetal.zare.com
6 7 2.57% 0 0.00% 0 1.41% 3 1.80% crawl-66-249-73-218.googlebot.com
7 6 2.21% 0 0.00% 0 1.41% 2 1.20% crawl-66-249-73-217.googlebot.com
8 4 1.47% 0 0.00% 1 2.83% 1 0.60% 159.203.121.50
9 4 1.47% 0 0.00% 0 1.41% 2 1.20% 162.243.79.152
10 4 1.47% 0 0.00% 1 2.83% 2 1.20% 31.184.238.175
11 4 1.47% 0 0.00% 0 0.71% 2 1.20% crawl-66-249-73-216.googlebot.com
12 3 1.10% 0 0.00% 1 2.12% 1 0.60% 189.26.92.146.dynamic.adsl.gvt.net.br
13 3 1.10% 0 0.00% 0 0.71% 2 1.20% crawl-66-249-64-43.googlebot.com
14 3 1.10% 0 0.00% 1 2.12% 3 1.80% talisman.akshatuniyal.com
15 2 0.74% 0 0.00% 0 1.41% 2 1.20% 13.66.139.0
16 2 0.74% 0 0.00% 0 0.71% 1 0.60% 162.243.234.15
17 2 0.74% 0 0.00% 0 0.71% 1 0.60% 162.243.71.184
18 2 0.74% 0 0.00% 0 1.41% 1 0.60% 177-106-091-207.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br
19 2 0.74% 0 0.00% 0 1.41% 2 1.20% 177-68-146-89.dsl.telesp.net.br
20 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.217.206
21 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.218.105
22 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 189-18-38-59.dsl.telesp.net.br
23 2 0.74% 0 0.00% 0 1.41% 1 0.60% 189.38.114.70
24 2 0.74% 0 0.00% 0 1.41% 1 0.60% 191-209-81-230.user.vivozap.com.br
25 2 0.74% 0 0.00% 0 0.71% 1 0.60% 192.241.130.205
26 2 0.74% 0 0.00% 0 0.71% 1 0.60% 192.81.211.149
27 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.169.254.15
28 2 0.74% 0 0.00% 0 0.71% 1 0.60% 198.199.77.34
29 2 0.74% 0 0.00% 0 0.71% 1 0.60% 198.199.82.24
30 2 0.74% 0 0.00% 0 0.71% 1 0.60% 198.211.113.156

Lista 10 de 119 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 28 10.29% 0 0.00% 3 9.90% 13 7.78% 141-8-143-153.spider.yandex.com
2 12 4.41% 0 0.00% 3 8.48% 12 7.19% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 20 7.35% 0 0.00% 2 7.07% 10 5.99% 100-43-81-118.spider.yandex.com
4 4 1.47% 0 0.00% 1 2.83% 1 0.60% 159.203.121.50
5 4 1.47% 0 0.00% 1 2.83% 2 1.20% 31.184.238.175
6 3 1.10% 0 0.00% 1 2.12% 1 0.60% 189.26.92.146.dynamic.adsl.gvt.net.br
7 3 1.10% 0 0.00% 1 2.12% 3 1.80% talisman.akshatuniyal.com
8 2 0.74% 0 0.00% 0 1.41% 2 1.20% 13.66.139.0
9 4 1.47% 0 0.00% 0 1.41% 2 1.20% 162.243.79.152
10 2 0.74% 0 0.00% 0 1.41% 1 0.60% 177-106-091-207.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br

Lista 9 de 9 Total de referências
# Hits Referência
1 244 89.71% - (Direct Request)
2 9 3.31% google.com
3 6 2.21% http://ffprestadora.com.br/
4 4 1.47% http://ffprestadora.com.br/wp-login.php
5 3 1.10% http://ffprestadora.com.br
6 2 0.74% http://www.ffprestadora.com.br/
7 2 0.74% https://www.google.com.br/
8 1 0.37% http://www.webmail.ffprestadora.com.br
9 1 0.37% https://king.host/

Lista 15 de 49 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 52 19.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 30 11.03% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 14 5.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 12 4.41% Go-http-client/1.1
5 12 4.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
6 12 4.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 12 4.41% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 9 3.31% Mozilla
9 9 3.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
10 9 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
11 8 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
12 7 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
13 7 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 6 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
15 5 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36

Hits por país para Abril 2019

Lista 10 de 10 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 147 54.04% 1 100.00% 17 54.76% Comercial (com)
2 59 21.69% 0 0.00% 5 17.67% Brasil
3 57 20.96% 0 0.00% 7 23.33% Não Resolvido/Desconhecido
4 2 0.74% 0 0.00% 0 1.41% Alemanha
5 2 0.74% 0 0.00% 0 0.00% São Tomé e Príncipe
6 1 0.37% 0 0.00% 0 0.71% Network (net)
7 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Australia
8 1 0.37% 0 0.00% 0 0.71% China
9 1 0.37% 0 0.00% 0 0.71% Japão
10 1 0.37% 0 0.00% 0 0.71% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.23